| MELQUEST | |
![]() |
動物用自動注入ポンプ(シリンジポンプ) |
| プログラマブル | |
| インフュージョンポンプ FP-1000 | |
| テルモ、ハミルトン、トップ、その他メーカーのシリンジに対応しています。 |
|
コストパフォーマンスの高い低価格シリンジポンプ![]() |
| 資料請求ページへ | |
| FP-1000は最大100ステップまでの加速・減速、一時停止等のパターンをプログラミングし、動作させることが可能なシリンジポンプです。パターンは9種類までポンプ本体に保存できますので、一度設定すれば、次回からはパターンを呼び出すだけで同じ動作が可能です。本機はPCとの通信機能を備えており、別売りのソフト(Excelマクロです。Microsoft Excelがなければ使用できません。)を利用してPCから簡単にプログラミングができます。また、プログラミングはシリンジポンプ本体液晶画面とダイアル、ボタンを使って行うことも可能です。 |
![]() |
etc. | |
| 注入時は液晶表示により経過時間や積算流量のモニターができます。
インフュージョン(注入)に必要なプッシュ動作に限定した低価格タイプ(定価税込み136500円)とプッシュプル動作(注入・吸引)が可能なタイプ(FP-1000W)があります*。 * プッシュプル動作は、事前にどちらかに設定して使用します。動作中に切り替えることはできません。 各社のシリンジに対応しており、マイクロダイアリシスを含む各種灌流実験や、薬物・トレーサーの微量注入実験、麻酔深度の自動調節、マイクロリアクターの構築等に、ぜひご利用ください。 シリンジ2本架けタイプFP-2100もございます。 |
![]() |
| インフュージョンポンプの仕様 |
| 型 式 | FP-1000 | ||
| 搭載可能本数 | 1本 | ||
| 標準シリンジサイズ | テルモ (1 mL - 50 mL) ハミルトン (10 μL - 1000 μL) トップ (1 mL - 50 mL) |
||
| 最小流量 | 0.0004 μL/min (シリンジサイズ10 μLのとき) | ||
| 最大流量 | 13 mL/min (テルモシリンジサイズ50 mLのとき) | ||
| プランジャ押出速度 | 最大 20 mm/min 最小 1.74 μm/min | ||
| 最小ステッピング比 | ステップ当り 15 sec | ||
| 最大ステッピング比 | ステップ当り 1 msec | ||
| 本体の外寸 | 220(w)×100(d)×130(h)mm | ||
| 本体の重量 | 約2kg | ||
| シリンジ動作 | push (push-pull タイプあり) | ||
| 動作機構 | マイクロプロセッサ制御によるギアモータドライブ | ||
| 動作モニター | LCD表示 終了時ブザー鳴動 | ||
| リモートコントロール機能 | スタート、ストップ、早送り | ||
| 電源 | AC 85 - 264 V 50/60 Hz | ||
| ガラスシリンジは固定ブロックにフィットしない場合がありますので、御注意ください。 使用に支障がある場合には、御相談ください。 |
| ■ インフュージョンポンプの流量範囲 |
| メーカー | シリンジ容量 | シリンジ内径(mm) | 最小流速( /min) | 最大流速( /min) |
| テルモ | 1 mL | 4.77 | 31.01[nL] | 357.2[μL] |
| テルモ | 2.5 mL | 8.95 | 109.1[nL] | 1.257[mL] |
| テルモ | 5 mL | 13 | 230.3[nL] | 2.653[mL] |
| テルモ | 10 mL | 15.8 | 340.2[nL] | 3.919[mL] |
| テルモ | 20 mL | 20.15 | 553.3[nL] | 6.374[mL] |
| テルモ | 30 mL | 23.1 | 727.2[nL] | 8.377[mL] |
| テルモ | 50 mL | 29.1 | 1154[nL] | 13.29[mL] |
| ハミルトン700 | 10 μL | 0.48 | 314.0[pL] | 3.617[μL] |
| ハミルトン700 | 25 μL | 0.73 | 726.2[pL] | 8.366[μL] |
| ハミルトン700 | 50 μL | 1.03 | 1.445[nL] | 16.65[μL] |
| ハミルトン700 | 100 μL | 1.45 | 2.865[nL] | 33.00[μL] |
| ハミルトン700 | 250 μL | 2.3 | 7.209[nL] | 83.05[μL] |
| ハミルトン700 | 500 μL | 3.26 | 14.48[nL] | 166.8[μL] |
| ハミルトン1000 | 10 μL | 0.46 | 288.3[pL] | 3.322[μL] |
| ハミルトン1000 | 25 μL | 0.73 | 726.2[pL] | 8.366[μL] |
| ハミルトン1000 | 50 μL | 1.03 | 1.445[nL] | 16.65[μL] |
| ハミルトン1000 | 100 μL | 1.46 | 2.905[nL] | 33.46[μL] |
| ハミルトン1000 | 250 μL | 2.3 | 7.209[nL] | 83.05[μL] |
| ハミルトン1000 | 500 μL | 3.26 | 14.48[nL] | 166.8[μL] |
| ハミルトン1000 | 1 mL | 4.6 | 28.83[nL] | 332.2[μL] |
| トップ | 1 mL | 6.23 | 52.89[nL] | 609.3[μL] |
| トップ | 2 mL | 9.17 | 114.6[nL] | 1.320[mL] |
| トップ | 3 mL | 9.86 | 132.4[nL] | 1.526[mL] |
| トップ | 5 mL | 12.46 | 211.5[nL] | 2.437[mL] |
| トップ | 10 mL | 15.01 | 307.0[nL] | 3.537[mL] |
| トップ | 20 mL | 18.19 | 450.9[nL] | 5.194[mL] |
| トップ | 30 mL | 22.49 | 689.3[nL] | 7.941[mL] |
| トップ | 50 mL | 25.29 | 871.6[nL] | 10.04[mL] |
| 資料請求ページへ | topページへ |




etc.