![]() |
マウス・ラット運動解析装置シリーズ | ![]() |
| SCANET40制御及び 軌跡取得用ソフトウェア |
SCL-40 | |
| スキャネット | ||
| ご好評をいただいております、小動物行動解析システム |
| TCP/IP通信を用いるLANシリーズのソフトがSCL-40へと進化しました。 ・ 軌跡描画最大同時12チャンネル 記録、再生ともに12チャンネル同時に実行できます。 ・ 軌跡取得間隔を設定可能 軌跡取得間隔を長くすることによりファイル容量を抑えることができます。 ・ DT(Distance)モード、Doubleモード追加 DTモードでは運動量を中心位置の移動距離に換算して出力します。Moveでは運動量として移動距離に比例したカウント値を出力していましたが、DTモードでは直接移動距離を出力します。また、DTモードでは移動時間が検出可能となったため移動速度が算出できます。 Doubleモードは1台の装置に接続した位置センサーと立ち上がりセンサーを同時に別チャンネルのセンサーとして使用し、1台で2チャンネルの同時測定を可能にするモードです。DMモードでは2チャンネルをMoveに、DDモードではDistanceに、DRモードでは立ち上がり行動の同時測定に使用します。1台で2チャンネルシステムの構築を可能にするお得なモードです(これらのモードの使用には、専用ケーブル、センサー固定台が別途必要になります。)。 ・ メンテナンスモード新規搭載 センサーLEDのレベルが測定できます。御自身で定期的な検査をすることによりセンサーの適切な交換時期が把握できます。 ・ データ統合ソフトで楽々データ整理 別売のデータ統合ソフトを使用すると、複数ファイルからなる測定データを群分けして、ひとつのExcelファイルとして出力することが可能です。 SCL-40で測定するためにはSCANET40シリーズの装置が必要です。10及び20からのアップグレードには基板の交換が必要になります。 |
![]() 9チャネル軌跡同時測定画面 |
| 主な仕様 |
| スタート方式 | 即時、時刻指定、リモートスタート (リモートスタートとは、SCANET側からスタートをかけることのできる機能です。) |
| 測定時間指定 | 取込間隔時間と取込回数の指定 |
| 行動の軌跡 | 測定中の軌跡取得、描画と再生(最大同時12チャンネル)可 (立ち上がりセンサの検出位置も記録します。) |
| センサテスト | 測定前のチェック用、センサの状態を画面上で把握 |
| 運動量データ及び 軌跡データのテキスト変換 |
取得データはバイナリ、テキストファイルに変換可能 (軌跡データはデータ取得時間とXY座標軸データです。立ち上がりセンサのデータも変換されますので、市販の表計算ソフトを利用して立ち上がり行動の合計時間も簡単に算出できます。) |
| メンテナンスモード | センサーレベルを数値及びグラフで確認 |
| 制御SCANET数 | 市販のLAN用ハブを使用して12チャンネルまで |
| 軌跡コピー | 再生及び取得画面の静止画をコピーペーストによりWINDOWSアプリケーションに貼り付け可(軌跡データの印刷はできません。) |
| 対応OS | Windows XP |
| 対応PC 推奨仕様 |
CPU: Pentium4 1.7GHz, RAM: 512MB以上 ディスプレイ: 1280×1024以上 LANポート(複数チャネル制御に市販のハブを用います。) |
| 機種 | 対応モード | 外形寸法 |
| MV-40 | Move, AQ, LD, OF, OR, SI, DT, TW, DM, DD, DR | 560(W)x560(D)x330(H) |
| SV-40 | Move, AQ, LD, OF, OR, SI, DT, DM, DD, DR | 560(W)x380(D)x330(H) |
| CV-40 | Move, AQ, LD, DT, DM, DD, DR | 290(W)x400(D)x180(H) |
| ※ 各モードはそれぞれ御購入いただきます。 | ||
| Move | 運動量をセンサー何個分移動したかのカウントで出力。オプションセンサーで立ち上がり回数も測定。 |
| AQ | 強制水泳試験。水中での運動量と運動時間(無動時間)。MV-40では1台で2チャンネル分の測定、SV-40とCV-40では1チャンネルの測定。 |
| LD | 明暗試験。CPPテスト。明暗箱のそれぞれにおける運動量、立ち上がり回数(オプション)、滞在時間、明暗間の移動回数を測定。 |
| OF | Open field試験。測定エリアを周辺部分と中心部分に分けてそれぞれの運動量、立ち上がり回数(オプション)、滞在時間、エリア間の移動回数を測定。 |
| OR | Object Recognition試験。異なる二つの物体をエリア内に置き、それぞれの物体に対する探索行動を運動量と滞在時間から測定。学習・記憶の測定。 |
| SI | Social Interaction試験。2匹のマウスが接近(接触)している時間を検出。※軌跡は測定できません。 |
| DT | 運動量として中心位置の移動距離を出力。移動時間も出力され移動速度が算出可能。オプションで立ち上がり行動も測定。 |
| TW | MVの1/4エリアで運動量(Move)と立ち上がり(オプション)を測定。1台で2チャンネル分。 |
| DM | 運動量(Move)、1台で2チャンネル。 |
| DD | 移動距離(Distance)、1台で2チャンネル。 |
| DR | 立ち上がり行動(Rearing)、1台で2チャンネル。 |
| 資料請求ページへ | topページへ |



