| MELQUEST |
| シャトルアボイダンスシステム |
| 条件反応測定装置 |
| シャトルケージ MSB-002 (マウス用) MSB-001 (ラット用) |
アイソレーションキャビネット MBX-010 MBX-002 |
![]() 図はマウス用 |
![]() 音、光の遮断 |
| シャトル用刺激コントロール装置 SG-300 |
データ取得装置 測定プログラム |
![]() 刺激装置及び制御装置 |
![]() |
|
本装置はシャトル型2ウェイケージを用いて条件刺激に対する回避、逃避の反応率を測定します。
設定・制御共、全てコンピュータから行われます。 ソフトウェアはWINDOWSの環境下で動作しており、操作性に優れています。 システムはMAX6台のシャトルケージを観察することができ、動物位置などがWindows画面上で表示されていますので、アイソレーションキャビネット内の測定でも動物の動きが把握できます。 |
| 仕様 |
| 型 式 | MSB-002 | MSB-001 |
| 装置名 | シャトルケージ (マウス用) | シャトルケージ (ラット用) |
| 最大外寸 | 約430W x 200D x 190H | 約640W x 350D x 330H |
| 居室サイズ | 約320W x 125D x 150H | 約560W x 210D x 250H |
| 刺激(光) | ランプ 2(左右 各1個) | |
| 刺激(音) | ブザー 1個(天井中央) | |
| グリッド | φ3mm 8mm間隔 | φ5mm 14mm間隔 |
| 移動検出 | 近赤外線ビームセンサ | |
| ゲート | 中央 アーチ型 | |
| 型 式 | SG-300 |
| 装置名 | シャトル用刺激コントロール装置 |
| 外寸 | 430W x 350D x 105H |
| 制御ケージ数 | 1台 |
| 電圧・電流 | AC1400v(p-p)・0.01mA~9mA |
| 電気刺激提示方式 | 9ライン・スクランブル |
| 動作 | シャトルケージの左右2つの部屋の床に、別々に電気刺激を与えることができる。また、他の刺激も本装置を通して提示される。 |
| 型 式 | MBX-010 | MBX-002 |
| 装置名 | アイソレーションキャビネット | |
| 有効寸法 | 約 480W x 420D x 370H | 約 720W x 670D x 630H |
| 収納ケージ数 | マウス用シャトルケージ MSB-002 1台 |
ラット用シャトルケージ MSB-001 1台 |
| 付属装置 | FAN、蛍光灯付 | |
| 概要 | 複数のシャトルケージをコントロールする場合に、他のケージからの音を防ぐために使用 | |
| 装置名 | データ取得装置 |
| 構成 | NOTE型コンピュータ、ソフトウェア |
| OS | Windows98以降 |
| 実験設定項目 | 1. 条件刺激1(音、光選択 時間設定) 2. 条件刺激2(音、光選択 時間設定) 3. 無条件刺激(音、光選択 電気刺激時間設定) 4. インターバル(固定、ランダム選択 時間設定) |
| 取得データ | 1. 回避・逃避の有無 2. 回避・逃避時の刺激状態 3. 回避・逃避までの時間 |
| 資料請求ページへ | topページへ |




